"МИРОВЫЕ БАЛАНСЫ" - МСХ США. Ноябрь 2009г.

10.11.2009

Изменение  мирового баланса зерновых и масличных за последний месяц

United States Department of Agriculture   Foreign Agricultural Service  ( USDA FAS )   www.agrospeaker.ru
  World Площадь (тыс.га)  Перераб (тыс.тн.) Урож-ть (тн/га)  Выход (коэф) Р     Е     С    У    Р    С    Ы О  Б  Щ  Е  Е      П  О  Т  Р  Е  Б  Л  Е  Н  И  Е Конечный баланс
  НачЗап. Произ-во Импорт ВСЕГО Экспорт Промыш. Продов Корма ВнутПотр ОбщПотр КонЗап КЗ / ОП ПродБез
Ноябрь-Октябрь 2009г. 1000 МТ 1000 МТ 1000 МТ 1000 МТ 1000 МТ 1000 МТ 1000 МТ 1000 МТ 1000 МТ 1000 МТ 1000 МТ % %
  1. Зерновые -2 706   -3 135 1 309 1 935 332 140 0 1 021 1 040 1 448 1 588 -756    
2009 Wheat -580 0,02 -2 025 3 768 1 600 3 343 1 200 0 29 1 250 1 279 2 479 1 544 0,10% 0,40%
2009 Mixed Grain 60 0,18 -200 1 000 0 800 0 0 200 400 600 600 200 0,90% 2,50%
2009 Barley -507 0,03 -137 579 -165 280 -300 0 -114 -805 -919 -1 219 1 508 1,10% 1,00%
2009 Oats 64 0,01 333 258 0 591 0 0 0 400 400 400 191 0,50% -0,50%
2009 Sorghum 2 0 -47 48 -15 -14 0 0 5 70 75 75 -89 -0,10% 0,00%
2009 Rye 53 -0,02 -126 35 -75 -166 -100 0 100 125 225 125 -291 -1,80% -1,20%
2009 Millet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00%
2009 Rice, Milled -1 549 0,02 -40 -1 564 640 -744 -110 0 -613     -723 19 0,00% -0,20%
2009 Corn -249 -0,01 -893 -2 815 -50 -3 758 -550 0 801 -400 401 -149 -3 838 -0,40% -0,40%
  2. Масличные 402   931 3 544 1 278 5 753 1 097 1 701 205 -308 1 598 2 695 3 058    
2009 Oilseed, Soybean 843 0,02 339 4 166 1 346 5 851 1 520 1 466 200 74 1 740 3 260 2 591 0,60% 1,00%
2009 Oilseed, Rapeseed 20 0,01 561 300 -68 793 -338 400 0 0 400 62 731 1,10% -0,20%
2009 Oilseed, Palm Kernel     0 68 0 68 0 68 0 0 68 68 0 0,00% 0,00%
2009 Oilseed, Copra     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00%
2009 Oilseed, Peanut -30 0 20 -85 0 -65 -60 0 5 0 5 -55 -10 0,00% -0,30%
2009 Oilseed, Sunflowerseed -196 0 9 -259 0 -250 -33 46 0 -9 37 4 -254 -0,80% -0,90%
2009 Oilseed, Cottonseed -235 -0,01 2 -646 0 -644 8 -279 0 -373 -652 -644 0 0,00% 0,00%
  3. Масла растительные 1 701   972 530 276 1 778 -39 373 443 0 816 777 1 001    
2009 Oil, Soybean 1 466 0 429 272 -235 466 -131 472 -296 0 176 45 421 0,90% 0,30%
2009 Oil, Rapeseed 400 0 97 263 31 391 0 40 235 0 275 275 116 0,40% -0,10%
2009 Oil, Palm Kernel 68 0 1 28 80 109 1 11 83 0 94 95 14 0,10% -1,30%
2009 Oil, Sunflowerseed 46 0 263 16 100 379 130 0 165 0 165 295 84 0,50% -1,40%
2009 Oil, Peanut 0 0 7 0 0 7 0 0 1 0 1 1 6 0,10% 0,00%
2009 Oil, Olive     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00%
2009 Oil, Coconut 0 0 19 0 0 19 0 0 19 0 19 19 0 0,00% -0,50%
2009 Oil, Palm     162 -20 300 442 -30 -150 267 0 117 87 355 0,40% -0,30%
2009 Oil, Cottonseed -279 0 -6 -29 0 -35 -9 0 -31 0 -31 -40 5 0,10% 0,10%
  4. Шрота 1 701   230 1 268 -83 1 415 495 50 0 450 500 995 420    
2009 Meal, Soybean 1 466 0 133 1 131 -73 1 191 340 50 0 513 563 903 288 0,10% 0,40%
2009 Meal, Rapeseed 400 0 104 167 -110 161 90 0 0 -23 -23 67 94 0,30% 0,60%
2009 Meal, Palm Kernel 68 0 0 38 0 38 0 0 0 38 38 38 0 0,00% 0,00%
2009 Meal, Sunflowerseed 46 0 20 23 100 143 80 0 0 23 23 103 40 0,20% 0,00%
2009 Meal, Fish     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00%
2009 Meal, Peanut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00%
2009 Meal, Copra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00%
2009 Meal, Cottonseed -279 0 -27 -91 0 -118 -15 0 0 -101 -101 -116 -2 0,00% 0,10%

← Назад к списку новостей

0.03570000; 0.0357