"МИРОВЫЕ БАЛАНСЫ" - МСХ США. Февраль 2010г.

11.02.2010
United States Department of Agriculture   Foreign Agricultural Service  ( USDA FAS )   - изменения за месяц
www.agrospeaker.ru
  World Площадь (тыс.га)  Перераб (тыс.тн.) Урож-ть (тн/га)  Выход (коэф) Р     Е     С    У    Р    С    Ы О  Б  Щ  Е  Е      П  О  Т  Р  Е  Б  Л  Е  Н  И  Е Конечный баланс
  НачЗап. Произ-во Импорт ВСЕГО Экспорт Промыш. Продов Корма ВнутПотр ОбщПотр КонЗап КЗ / ОП ПродБез
Февраль - Январь 2010г. 1000 МТ 1000 МТ 1000 МТ 1000 МТ 1000 МТ 1000 МТ 1000 МТ 1000 МТ 1000 МТ 1000 МТ 1000 МТ % %
  1. Зерновые -31   1 890 4 420 1 435 8 220 610 0 3 687 1 683 6 137 6 747 1 390    
2009 Rice, Milled -27 0,01 933 1 553 755 2 735 80 0 767     847 1 835 0,40% 0,20%
2009 Corn 60 0,01 -90 1 385 250 1 545 0 0 2 363 1 100 3 463 3 463 -2 148 -0,30% -0,30%
2009 Wheat 44 0,01 69 1 314 425 2 794 600 0 1 042 900 1 942 2 542 252 -0,10% -0,10%
2009 Rye -40 0,07 -54 350 0 296 -25 0 200 50 250 225 71 0,20% 0,60%
2009 Oats -128 0,04 27 256 0 283 0 0 -50 305 255 255 28 0,00% 0,00%
2009 Sorghum 0 0 582 0 155 732 205 0 167 353 520 725 207 0,20% -0,80%
2009 Mixed Grain 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00%
2009 Millet 105 -0,01 0 -160 0 -160 0 0 -35 -125 -160 -160 0 0,00% 0,00%
2009 Barley -45 0 423 -278 -150 -5 -250 0 0 -900 -900 -1 150 1 145 0,80% 0,40%
  2. Масличные 11   -1 351 2 124 1 005 1 778 881 968 5 105 1 078 1 959 -181    
2009 Oilseed, Soybean -8 0,02 -1 234 1 637 670 1 073 778 354 -9 21 366 1 144 -71 -0,10% 0,50%
2009 Oilseed, Sunflowerseed 328 0 -154 400 -15 231 155 120 15 0 135 290 -59 -0,20% 0,90%
2009 Oilseed, Rapeseed -309 0,02 40 87 350 477 38 494 0 -7 487 525 -48 -0,10% -0,70%
2009 Oilseed, Palm Kernel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00%
2009 Oilseed, Copra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00%
2009 Oilseed, Cottonseed 0 0 0 0 0 0 -90 0 0 90 90 0 0 0,00% -0,20%
2009 Oilseed, Peanut 0 0 -3 0 0 -3 0 0 -1 1 0 0 -3 0,00% 0,00%
  3. Масла растительные 953   381 169 -154 396 -28 -120 -43 2 -161 -189 585    
2009 Oil, Rapeseed 494 0 -23 85 110 172 -155 48 167 0 215 60 112 0,50% -0,60%
2009 Oil, Sunflowerseed 120 0 120 53 -64 109 55 -40 31 2 -7 48 61 0,40% 0,50%
2009 Oil, Soybean 354 0 202 32 -48 186 -169 155 6 0 161 -8 194 0,40% -0,30%
2009 Oil, Palm     137 0 -150 -13 0 -30 -130 0 -160 -160 147 0,20% 0,40%
2009 Oil, Cottonseed 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00%
2009 Oil, Peanut -15 0 -3 0 0 -3 -3 0 0 0 0 -3 0 0,00% 0,00%
2009 Oil, Olive     -52 0 0 -52 0 0 -30 0 -30 -30 -22 -0,40% 1,00%
2009 Oil, Coconut 0 0 0 0 0 0 0 29 -29 0 0 0 0 0,00% 0,00%
2009 Oil, Palm Kernel 0 0 0 -1 -2 -3 244 -282 -58 0 -340 -96 93 1,30% 6,80%
  4. Шрота 1 093   672 606 -198 1 080 230 0 0 275 275 505 575    
2009 Meal, Rapeseed 494 0 0 331 -80 251 -175 0 0 426 426 251 0 0,00% -0,30%
2009 Meal, Soybean 479 0 662 254 237 1 153 -104 0 0 626 626 522 631 0,30% -0,20%
2009 Meal, Sunflowerseed 120 0 0 27 90 117 220 0 0 -57 -57 163 -46 -0,30% 0,70%
2009 Meal, Fish     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00%
2009 Meal, Cottonseed 0 0 0 0 0 0 50 0 0 -50 -50 0 0 0,00% 0,40%
2009 Meal, Copra 0 0 0 0 3 3 0 0 0 3 3 3 0 0,00% -0,20%
2009 Meal, Palm Kernel 0 0 10 -1 -448 -439 237 0 0 -666 -666 -429 -10 0,00% 12,20%
2009 Meal, Peanut 0 0 0 -5 0 -5 2 0 0 -7 -7 -5 0 0,00% 0,00%

← Назад к списку новостей

0.05030000; 0.0503